港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德合集團 00368 | 0.410 | -9.89% | 32.58K | 0.90% | 328.00M | 0.000 |
明發集團 00846 | 0.108 | -10.00% | 16.66K | 0.25% | 658.09M | 0.439 |
TRUE PARTNER 08657 | 0.315 | -10.00% | 28.77K | 2.15% | 132.14M | 0.000 |
滿地科技股份 01400 | 0.018 | -10.00% | 21.62K | 3.00% | 68.43M | 0.202 |
陽光油砂 02012 | 0.450 | -10.00% | 4.05M | 150.87% | 257.11M | 1.949 |
御佳控股 03789 | 0.088 | -10.20% | 76.38K | 7.30% | 105.60M | 0.262 |
瑞風新能源 00527 | 0.600 | -10.45% | 5.56M | 53.25% | 1.03B | 7.663 |
源想集團 08401 | 0.093 | -10.58% | 150.46K | 22.58% | 63.02M | 0.545 |
百勤油服 02178 | 0.050 | -10.71% | 102.38K | 11.80% | 86.33M | 25.160 |
阿仕特朗金融 08333 | 0.330 | -10.81% | 5.96K | 1.88% | 31.68M | 0.000 |
正味集團 02147 | 0.040 | -11.11% | 460.52K | 99.89% | 44.80M | 3.539 |
瑞和數智 03680 | 1.590 | -11.17% | 1.49M | 11.23% | 1.26B | 1.265 |
滉達富控股 01348 | 0.166 | -11.23% | 255.12K | 10.05% | 244.72M | 0.949 |
羅馬元宇宙集團 08072 | 0.315 | -11.27% | 12.60K | 2.38% | 53.03M | 0.018 |
慕尚集團控股 01817 | 0.310 | -11.43% | 19.47K | 0.64% | 294.50M | 0.891 |


