港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
紅星美凱龍 01528 | 1.320 | 0.76% | 10.39M | 107.01% | 5.75B | 0.640 |
PICO FAR EAST 00752 | 2.640 | 0.76% | 367.47K | 1.10% | 3.33B | 0.252 |
香港交易所 00388 | 425.000 | 0.76% | 1.15B | 21.22% | 538.83B | 0.533 |
金斯瑞生物科技 01548 | 15.940 | 0.76% | 91.15M | 26.23% | 34.83B | 0.778 |
中國再生能源投資 00987 | 0.133 | 0.76% | 29.60K | 0.85% | 333.32M | 0.642 |
汽車街 02443 | 3.990 | 0.76% | 11.95M | 35.79% | 3.32B | 0.749 |
興達國際 01899 | 1.330 | 0.76% | 1.75M | 6.94% | 2.55B | 4.147 |
贏家時尚 03709 | 8.060 | 0.75% | 9.50M | 16.81% | 5.71B | 0.606 |
西普尼 02583 | 161.900 | 0.75% | 10.49M | 11.07% | 9.52B | 0.891 |
貝康醫療-B 02170 | 2.700 | 0.75% | 652.92K | 29.32% | 738.52M | 1.625 |
國富氫能 02582 | 48.920 | 0.74% | 18.42M | 43.97% | 5.45B | 0.804 |
電訊盈科 00008 | 5.450 | 0.74% | 25.01M | 5.93% | 42.19B | 0.544 |
中國東方集團 00581 | 1.370 | 0.74% | 876.48K | 1.74% | 5.10B | 0.346 |
晉商銀行 02558 | 1.390 | 0.72% | 0 | 0.00% | 8.12B | 0.000 |
大新金融 00440 | 36.220 | 0.72% | 15.14M | 13.08% | 11.58B | 1.216 |


