港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海王英特龍 08329 | 0.146 | 0.69% | 27.57K | 4.46% | 244.99M | 0.384 |
不同集團 06090 | 97.050 | 0.67% | 5.62M | 6.28% | 8.81B | 0.501 |
都都控股 08250 | 0.150 | 0.67% | 3K | 0.55% | 54.69M | 0.000 |
天福 06868 | 3.020 | 0.67% | 9.18K | 0.03% | 3.27B | 0.517 |
新意網集團 01686 | 6.040 | 0.67% | 39.24M | 27.53% | 14.26B | 1.246 |
利華控股集團 01346 | 1.510 | 0.67% | 6.04K | 0.06% | 965.04M | 0.045 |
米格國際控股 01247 | 3.020 | 0.67% | 730.07K | 10.96% | 668.77M | 0.407 |
大酒店 00045 | 6.040 | 0.67% | 349.16K | 0.35% | 10.07B | 0.568 |
天成控股 02110 | 0.151 | 0.67% | 16.23K | 3.57% | 45.30M | 0.553 |
新灃集團 01223 | 1.520 | 0.66% | 2.95M | 6.49% | 4.52B | 1.116 |
綠城管理控股 09979 | 3.060 | 0.66% | 6.66M | 10.86% | 6.15B | 0.846 |
腦動極光-B 06681 | 7.670 | 0.66% | 162.27M | 165.28% | 9.71B | 0.586 |
恒瑞醫藥 01276 | 76.800 | 0.66% | 295.63M | 148.09% | 509.74B | 1.102 |
AGX國指備兌 03416 | 10.800 | 0.65% | 172.21M | 166.34% | 10.29B | 0.577 |
中銀航空租賃 02588 | 70.000 | 0.65% | 31.62M | 6.52% | 48.58B | 0.665 |


