港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百盛集團 03368 | 0.170 | 0.59% | 536.98K | 11.97% | 447.87M | 0.612 |
貓眼娛樂 01896 | 6.850 | 0.59% | 22.01M | 27.75% | 7.96B | 0.729 |
銀盛數惠 03773 | 1.720 | 0.58% | 47.86K | 0.67% | 713.80M | 0.737 |
京東方精電 00710 | 5.210 | 0.58% | 11.48M | 27.77% | 4.12B | 0.810 |
DYNAM JAPAN 06889 | 3.490 | 0.58% | 304.74K | 1.26% | 2.43B | 1.068 |
綠城中國 03900 | 8.860 | 0.57% | 45.06M | 20.13% | 22.50B | 0.585 |
粵運交通 03399 | 1.780 | 0.56% | 515.67K | 14.06% | 1.42B | 1.623 |
移卡 09923 | 8.900 | 0.56% | 4.91M | 11.95% | 4.11B | 0.499 |
方舟健客 06086 | 3.600 | 0.56% | 59.25M | 116.85% | 4.82B | 7.267 |
福萊特玻璃 06865 | 10.820 | 0.56% | 36.79M | 77.37% | 25.35B | 0.583 |
金地商置 00535 | 0.183 | 0.55% | 706.64K | 2.34% | 3.04B | 0.905 |
指尖悅動 06860 | 0.185 | 0.54% | 13.50K | 0.38% | 354.85M | 0.258 |
領展房產基金 00823 | 40.760 | 0.54% | 253.95M | 24.17% | 105.46B | 0.813 |
保利置業集團 00119 | 1.870 | 0.54% | 62.32M | 86.64% | 7.15B | 1.087 |
九龍倉置業 01997 | 22.700 | 0.53% | 79.95M | 11.61% | 68.92B | 0.699 |


