港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
思路迪醫藥股份 01244 | 6.120 | 0.49% | 445.33K | 2.79% | 1.58B | 0.221 |
雲頂新耀 01952 | 49.020 | 0.49% | 112.02M | 64.51% | 17.33B | 0.484 |
長和 00001 | 51.150 | 0.49% | 170.06M | 8.67% | 195.91B | 0.588 |
南方港股通 03432 | 112.550 | 0.49% | 45.02K | 0.04% | 12.26B | 2.000 |
雍禾醫療 02279 | 2.050 | 0.49% | 74.99K | 0.70% | 1.08B | 0.235 |
鷹君 00041 | 14.440 | 0.49% | 1.72M | 1.59% | 10.80B | 0.201 |
海港企業 00051 | 4.250 | 0.47% | 418.05K | 1.41% | 3.01B | 2.548 |
先健科技 01302 | 2.130 | 0.47% | 74.40M | 74.35% | 9.87B | 1.700 |
毛戈平 01318 | 95.950 | 0.47% | 87.63M | 34.90% | 47.03B | 0.589 |
穎通控股 06883 | 2.140 | 0.47% | 10.27M | 34.96% | 2.90B | 1.360 |
吉利汽車 00175 | 19.520 | 0.46% | 630.68M | 31.86% | 197.52B | 0.434 |
旭輝控股集團 00884 | 0.219 | 0.46% | 12.58M | 54.68% | 2.30B | 4.626 |
濟豐包裝 01820 | 2.210 | 0.45% | 8.80K | 0.13% | 664.40M | 0.000 |
東亞銀行 00023 | 13.270 | 0.45% | 15.25M | 4.35% | 35.05B | 0.535 |
激成投資 00184 | 2.250 | 0.45% | 307.36K | 4.00% | 765.45M | 2.329 |


