港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
途虎-W 09690 | 18.310 | 0.44% | 8.28M | 5.42% | 15.09B | 0.383 |
陽光房地產基金 00435 | 2.290 | 0.44% | 903.50K | 2.26% | 4.00B | 0.308 |
撥康視雲-B 02592 | 4.590 | 0.44% | 854.84K | 2.20% | 3.86B | 0.410 |
彩虹新能源 00438 | 2.300 | 0.44% | 67.23K | 3.06% | 405.54M | 3.138 |
微創機器人-B 02252 | 27.620 | 0.44% | 108.34M | 37.83% | 28.49B | 1.009 |
中信股份 00267 | 11.610 | 0.43% | 105.15M | 3.12% | 337.74B | 0.491 |
金茂源環保 06805 | 2.330 | 0.43% | 205.04K | 0.79% | 2.58B | 1.078 |
佰澤醫療 02609 | 7.000 | 0.43% | 106.30M | 113.49% | 9.23B | 0.384 |
中國旭陽集團 01907 | 2.400 | 0.42% | 11.51M | 11.20% | 10.31B | 0.742 |
PACIFIC LEGEND 08547 | 0.242 | 0.41% | 828.70K | 79.41% | 99.35M | 0.454 |
泰坦能源技術 02188 | 0.245 | 0.41% | 124.32K | 3.43% | 365.55M | 0.845 |
固生堂 02273 | 29.740 | 0.41% | 20.42M | 29.10% | 7.02B | 0.712 |
中電光谷 00798 | 0.248 | 0.40% | 8.84K | 0.05% | 1.85B | 0.000 |
中信國際電訊 01883 | 2.490 | 0.40% | 8.19M | 8.90% | 9.22B | 0.801 |
廣深鐵路股份 00525 | 2.510 | 0.40% | 14.59M | 40.83% | 17.78B | 0.682 |


