港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威高股份 01066 | 5.650 | 0.36% | 76.74M | 30.06% | 25.70B | 0.871 |
博時央企紅利 03437 | 9.935 | 0.35% | 6.94M | 105.62% | 658.02M | 0.835 |
萬順瑞強集團 08427 | 34.100 | 0.35% | 942.88K | 17.12% | 557.59M | 0.769 |
中國移動 00941 | 85.400 | 0.35% | 1.13B | 6.35% | 1.85T | 0.527 |
金茂服務 00816 | 2.850 | 0.35% | 975.95K | 3.81% | 2.58B | 0.286 |
怡俊集團控股 02442 | 2.870 | 0.35% | 45.44K | 0.39% | 1.17B | 0.197 |
瀾滄古茶 06911 | 2.890 | 0.35% | 0 | 0.00% | 433.50M | 0.000 |
澳博控股 00880 | 2.960 | 0.34% | 44.32M | 21.03% | 21.02B | 1.090 |
金蝶國際 00268 | 14.810 | 0.34% | 326.17M | 61.90% | 52.57B | 1.158 |
上善黃金 01939 | 8.950 | 0.34% | 11.68M | 25.88% | 4.47B | 0.603 |
A恒生摩根美入息 03476 | 14.970 | 0.34% | 3.02M | 135.30% | 30.26M | 0.770 |
艾迪康控股 09860 | 6.200 | 0.32% | 2.25M | 5.00% | 4.50B | 0.452 |
西部水泥 02233 | 3.100 | 0.32% | 117.08M | 69.20% | 16.93B | 0.521 |
和鉑醫藥-B 02142 | 12.440 | 0.32% | 22.49M | 20.66% | 10.83B | 0.397 |
先聲藥業 02096 | 12.480 | 0.32% | 70.77M | 21.81% | 32.39B | 0.534 |


