港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國太保 02601 | 32.360 | 0.43% | 228.86M | 25.45% | 311.31B | 1.689 |
衛龍美味 09985 | 11.580 | 0.43% | 23.34M | 8.37% | 28.15B | 1.356 |
萊爾斯丹 00738 | 0.234 | 0.43% | 2.81K | 0.17% | 165.18M | 0.000 |
中加國信 00899 | 0.235 | 0.43% | 0 | 0.00% | 34.87M | 0.659 |
中海油田服務 02883 | 7.210 | 0.42% | 19.76M | 15.18% | 34.40B | 0.430 |
KLN 00636 | 7.210 | 0.42% | 4.38M | 3.34% | 13.03B | 1.754 |
華潤醫藥 03320 | 4.910 | 0.41% | 23.37M | 7.58% | 30.85B | 1.887 |
天津銀行 01578 | 2.510 | 0.40% | 52.52K | 0.12% | 15.24B | 1.356 |
四川成渝高速公路 00107 | 5.020 | 0.40% | 6.96M | 15.50% | 15.35B | 1.896 |
中國海洋石油 00883 | 20.100 | 0.40% | 1.06B | 11.87% | 955.35B | 1.238 |
中聯重科 01157 | 7.540 | 0.40% | 23.34M | 19.73% | 65.21B | 1.391 |
AGX納指兌-U 09451 | 10.200 | 0.39% | 0 | 0.00% | 13.29M | 0.000 |
置富產業信託 00778 | 5.100 | 0.39% | 2.68M | 2.57% | 10.47B | 0.827 |
太平洋航運 02343 | 2.560 | 0.39% | 6.86M | 5.16% | 13.33B | 0.443 |
復星國際 00656 | 5.130 | 0.39% | 11.41M | 2.72% | 41.89B | 1.753 |


