港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
周黑鴨 01458 | 1.920 | 0.52% | 898.94K | 2.16% | 4.15B | 0.865 |
泡泡瑪特 09992 | 231.600 | 0.52% | 2.45B | 79.40% | 311.03B | 0.717 |
中國財險 02328 | 19.370 | 0.52% | 122.21M | 9.13% | 430.84B | 1.064 |
力勤資源 02245 | 23.320 | 0.52% | 46.89M | 36.21% | 36.28B | 0.877 |
邁富時 02556 | 42.820 | 0.52% | 20.44M | 18.63% | 10.97B | 0.953 |
愛康醫療 01789 | 5.910 | 0.51% | 8.49M | 12.72% | 6.64B | 0.254 |
金朝陽集團 00878 | 5.980 | 0.50% | 657.72K | 3.88% | 1.69B | 7.787 |
中石化冠德 00934 | 3.990 | 0.50% | 12.34M | 12.57% | 9.92B | 3.335 |
盈大地產 00432 | 0.200 | 0.50% | 579.36 | 0.01% | 407.65M | 0.025 |
招商銀行 03968 | 50.050 | 0.50% | 484.80M | 21.17% | 1.26T | 1.240 |
宏華集團 00196 | 0.202 | 0.50% | 89.71K | 0.50% | 1.83B | 1.331 |
IFBH 06603 | 24.280 | 0.50% | 8.87M | 13.65% | 6.47B | 1.065 |
太美醫療科技 02576 | 4.060 | 0.50% | 210.07K | 2.59% | 2.29B | 0.311 |
華潤電力 00836 | 18.500 | 0.49% | 278.62M | 28.99% | 95.78B | 2.956 |
優品360 02360 | 2.100 | 0.48% | 125.44K | 0.60% | 2.10B | 0.325 |


