港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
復宏漢霖 02696 | 70.000 | 0.65% | 33.82M | 29.24% | 38.04B | 0.344 |
同程旅行 00780 | 21.900 | 0.64% | 65.94M | 12.88% | 51.44B | 0.637 |
碧桂園服務 06098 | 6.350 | 0.63% | 39.01M | 18.44% | 21.23B | 1.034 |
中電華大科技 00085 | 1.590 | 0.63% | 5.62M | 17.27% | 3.23B | 1.039 |
中國平安 02318 | 56.000 | 0.63% | 1.17B | 27.92% | 1.01T | 0.624 |
博時央企紅利-U 09437 | 1.282 | 0.63% | 0 | 0.00% | 658.02M | 0.000 |
合生創展集團 00754 | 3.210 | 0.63% | 6.05M | 4.97% | 12.17B | 1.736 |
中國再保險 01508 | 1.620 | 0.62% | 14.25M | 13.11% | 68.82B | 0.674 |
徽商銀行 03698 | 3.250 | 0.62% | 5.72M | 5.04% | 45.14B | 1.605 |
遠大醫藥 00512 | 8.240 | 0.61% | 36.29M | 12.46% | 29.25B | 0.684 |
電視廣播 00511 | 3.320 | 0.61% | 1.42M | 9.19% | 1.55B | 1.088 |
優博控股 08529 | 0.166 | 0.61% | 17.43K | 2.05% | 85.07M | 0.263 |
博時央企紅利 03437 | 9.995 | 0.60% | 10.39M | 157.18% | 658.02M | 1.304 |
中國東方教育 00667 | 6.730 | 0.60% | 23.35M | 15.69% | 14.89B | 0.723 |
中國光大銀行 06818 | 3.420 | 0.59% | 44.68M | 10.28% | 202.07B | 1.070 |


