港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米高集團 09879 | 6.600 | 0.76% | 3.08M | 5.15% | 6.00B | 0.980 |
康哲藥業 00867 | 13.200 | 0.76% | 48.79M | 15.23% | 32.20B | 0.718 |
華夏恒ESG 03403 | 55.600 | 0.76% | 8.90K | 0.01% | 10.61B | 0.000 |
康寧傑瑞製藥-B 09966 | 11.930 | 0.76% | 20.93M | 17.97% | 11.58B | 0.389 |
創科實業 00669 | 99.850 | 0.76% | 496.45M | 26.94% | 182.81B | 1.151 |
中州證券 01375 | 2.670 | 0.75% | 96.20M | 297.56% | 12.40B | 2.396 |
中環新能源 01735 | 9.390 | 0.75% | 54.54M | 13.69% | 39.66B | 0.688 |
建橋教育 01525 | 2.700 | 0.75% | 3.13M | 28.12% | 1.12B | 4.464 |
中國東方航空股份 00670 | 4.060 | 0.74% | 49.38M | 23.72% | 90.50B | 0.356 |
太美醫療科技 02576 | 4.070 | 0.74% | 336.59K | 4.14% | 2.29B | 0.190 |
AGX國指備兌 03416 | 10.880 | 0.74% | 281.57M | 269.99% | 10.29B | 1.366 |
AGX恒指備兌 03419 | 10.930 | 0.74% | 9.16M | 220.61% | 408.21M | 1.460 |
中國食品 00506 | 4.100 | 0.74% | 6.56M | 5.71% | 11.47B | 0.341 |
頤海國際 01579 | 12.360 | 0.73% | 21.56M | 16.84% | 12.81B | 0.889 |
遠大醫藥 00512 | 8.250 | 0.73% | 39.56M | 13.58% | 29.28B | 0.732 |


