港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
源宇宙教育 01082 | 1.520 | 0.66% | 402.56K | 4.41% | 924.23M | 0.652 |
中化化肥 00297 | 1.530 | 0.66% | 24.27M | 22.65% | 10.75B | 1.067 |
招商局港口 00144 | 15.310 | 0.66% | 18.73M | 2.91% | 64.27B | 0.913 |
博時央企紅利 03437 | 10.000 | 0.65% | 9.65M | 146.05% | 658.02M | 1.522 |
綠城管理控股 09979 | 3.080 | 0.65% | 7.42M | 12.00% | 6.19B | 1.503 |
龍光集團 03380 | 1.540 | 0.65% | 17.40M | 19.90% | 8.76B | 0.667 |
綠茶集團 06831 | 6.210 | 0.65% | 3.52M | 8.39% | 4.18B | 1.504 |
綠葉製藥 02186 | 3.110 | 0.65% | 46.56M | 37.24% | 12.42B | 0.600 |
復宏漢霖 02696 | 70.000 | 0.65% | 23.57M | 20.27% | 38.04B | 0.302 |
驢跡科技 01745 | 0.157 | 0.64% | 443.72K | 11.20% | 397.34M | 0.857 |
中國重汽 03808 | 25.420 | 0.63% | 69.35M | 9.91% | 70.18B | 0.880 |
中電華大科技 00085 | 1.590 | 0.63% | 4.99M | 15.35% | 3.23B | 1.169 |
長實集團 01113 | 38.320 | 0.63% | 50.41M | 3.76% | 134.11B | 0.461 |
中國石油股份 00857 | 8.050 | 0.62% | 471.76M | 27.80% | 1.47T | 0.469 |
元力控股 01933 | 0.161 | 0.62% | 0 | 0.00% | 81.13M | 0.000 |


