港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凱盛新能 01108 | 4.140 | 0.73% | 4.45M | 42.80% | 2.67B | 0.284 |
京東健康 06618 | 62.950 | 0.72% | 286.29M | 14.26% | 201.53B | 0.918 |
北京首都機場股份 00694 | 2.830 | 0.71% | 12.18M | 23.01% | 12.96B | 0.868 |
心動公司 02400 | 71.200 | 0.71% | 149.12M | 42.52% | 35.23B | 0.916 |
怡俊集團控股 02442 | 2.890 | 0.70% | 192.32K | 1.62% | 1.18B | 0.855 |
互太紡織 01382 | 1.450 | 0.69% | 2.94M | 14.67% | 2.01B | 2.891 |
越秀交通基建 01052 | 4.360 | 0.69% | 2.13M | 2.92% | 7.29B | 0.489 |
億勝生物科技 01061 | 4.390 | 0.69% | 2.95M | 11.96% | 2.49B | 0.659 |
中國銀行 03988 | 4.420 | 0.68% | 1.03B | 27.86% | 1.42T | 1.432 |
AGX標普兌 03415 | 80.140 | 0.68% | 487.51K | 81.33% | 7.70M | 0.965 |
安賢園中國 00922 | 0.149 | 0.68% | 161.32K | 4.86% | 330.98M | 0.388 |
維立志博-B 09887 | 59.600 | 0.68% | 34.05M | 37.12% | 11.85B | 1.121 |
中國軟件國際 00354 | 6.000 | 0.67% | 185.89M | 114.03% | 16.39B | 1.109 |
佐丹奴國際 00709 | 1.510 | 0.67% | 1.01M | 4.16% | 2.44B | 0.872 |
南方港股通 03432 | 113.300 | 0.67% | 0 | 0.00% | 12.26B | 0.667 |


