港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山東黃金 01787 | 33.580 | 0.66% | 499.31M | 150.67% | 154.80B | 0.794 |
廣發証券 01776 | 19.930 | 0.66% | 280.39M | 82.42% | 151.58B | 1.225 |
上海醫藥 02607 | 12.300 | 0.65% | 46.36M | 41.07% | 45.61B | 2.308 |
諾誠健華 09969 | 13.930 | 0.65% | 95.10M | 45.78% | 24.55B | 0.678 |
信達生物 01801 | 86.100 | 0.64% | 1.29B | 87.06% | 147.55B | 0.514 |
驢跡科技 01745 | 0.157 | 0.64% | 488.06K | 12.31% | 397.34M | 0.700 |
碧桂園服務 06098 | 6.350 | 0.63% | 42.42M | 20.04% | 21.23B | 1.103 |
中國平安 02318 | 56.000 | 0.63% | 1.34B | 32.05% | 1.01T | 0.703 |
博時央企紅利-U 09437 | 1.282 | 0.63% | 0 | 0.00% | 658.02M | 0.000 |
合生創展集團 00754 | 3.210 | 0.63% | 6.21M | 5.11% | 12.17B | 1.751 |
數碼通電訊 00315 | 4.850 | 0.62% | 2.28M | 4.29% | 5.34B | 0.316 |
中國再保險 01508 | 1.620 | 0.62% | 14.50M | 13.35% | 68.82B | 0.674 |
攜程集團-S 09961 | 567.500 | 0.62% | 753.77M | 20.32% | 370.92B | 0.854 |
徽商銀行 03698 | 3.250 | 0.62% | 5.87M | 5.16% | 45.14B | 1.610 |
赤峰黃金 06693 | 29.380 | 0.62% | 345.98M | 494.52% | 55.83B | 1.017 |


