港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪生創建 00113 | 5.250 | 0.57% | 374.08K | 1.85% | 2.03B | 0.823 |
雅迪控股 01585 | 12.420 | 0.57% | 107.07M | 27.51% | 38.66B | 1.410 |
德泰新能源集團 00559 | 0.180 | 0.56% | 34.06K | 3.63% | 94.17M | 0.000 |
永升服務 01995 | 1.800 | 0.56% | 3.67M | 11.78% | 3.11B | 0.659 |
齊魯高速 01576 | 1.800 | 0.56% | 53.90K | 0.15% | 3.60B | 1.014 |
青島啤酒股份 00168 | 54.200 | 0.56% | 224.76M | 63.46% | 73.94B | 1.782 |
TAI PING CARPET 00146 | 1.810 | 0.56% | 91.03K | 2.40% | 384.06M | 0.000 |
飛霓控股 08480 | 0.181 | 0.56% | 17.44K | 0.95% | 167.12M | 2.200 |
海天味業 03288 | 32.620 | 0.55% | 21.58M | 22.73% | 190.89B | 0.748 |
德康農牧 02419 | 72.500 | 0.55% | 46.14M | 39.98% | 28.19B | 1.171 |
香港中華煤氣 00003 | 7.260 | 0.55% | 131.55M | 9.73% | 135.47B | 0.697 |
博時央企紅利 03437 | 9.990 | 0.55% | 10.44M | 157.93% | 658.02M | 1.287 |
珠峰黃金 01815 | 1.820 | 0.55% | 9.31M | 41.24% | 2.25B | 0.333 |
錦藝集團控股 00565 | 1.830 | 0.55% | 26.79M | 53.50% | 4.92B | 1.815 |
華檢醫療 01931 | 9.160 | 0.55% | 15.50M | 10.41% | 14.83B | 0.883 |


