港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
華潤電力 00836 | 18.510 | 0.54% | 433.43M | 45.17% | 95.83B | 2.093 |
澳亞集團 02425 | 1.860 | 0.54% | 1.86K | 0.01% | 1.82B | 0.008 |
萬科海外 01036 | 1.860 | 0.54% | 118.99K | 1.64% | 724.52M | 0.844 |
龍記集團 00255 | 1.860 | 0.54% | 47.64K | 0.41% | 1.18B | 0.774 |
恒隆集團 00010 | 14.880 | 0.54% | 8.00M | 3.94% | 20.26B | 0.724 |
中集集團 02039 | 7.450 | 0.54% | 9.55M | 4.16% | 39.98B | 0.595 |
保利置業集團 00119 | 1.880 | 0.53% | 46.07M | 64.12% | 7.18B | 0.836 |
威高股份 01066 | 5.680 | 0.53% | 88.51M | 34.47% | 25.83B | 0.956 |
南方亞太房託 03447 | 8.645 | 0.52% | 62.31K | 3.79% | 20.76M | 0.818 |
XL二南巴郡 07777 | 61.500 | 0.52% | 167.89K | 55.77% | 3.85M | 1.696 |
中國財險 02328 | 19.370 | 0.52% | 325.52M | 24.32% | 430.84B | 1.288 |
芯智控股 02166 | 1.940 | 0.52% | 15.48K | 0.16% | 948.04M | 0.072 |
中國澱粉 03838 | 0.196 | 0.51% | 566.44K | 4.89% | 1.17B | 1.683 |
中遠海運國際 00517 | 5.910 | 0.51% | 3.50M | 4.04% | 8.66B | 0.841 |
訊飛醫療科技 02506 | 89.000 | 0.51% | 10.26M | 14.88% | 10.76B | 1.178 |


