港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新華文軒 00811 | 10.600 | 0.45% | 9.26M | 19.73% | 13.08B | 0.899 |
多點數智 02586 | 8.880 | 0.45% | 9.48M | 11.38% | 8.32B | 0.543 |
首程控股 00697 | 2.230 | 0.45% | 90.58M | 48.56% | 18.54B | 1.056 |
中國東方教育 00667 | 6.720 | 0.45% | 24.49M | 16.45% | 14.87B | 0.744 |
上善黃金 01939 | 8.990 | 0.45% | 8.76M | 19.66% | 4.49B | 0.489 |
卡羅特 02549 | 4.530 | 0.44% | 295.83K | 1.18% | 2.50B | 0.101 |
ASIA COMM HOLD 00104 | 0.230 | 0.44% | 8.56K | 0.47% | 171.84M | 0.000 |
GHW INTL 09933 | 2.300 | 0.44% | 157.44K | 0.67% | 2.32B | 0.574 |
中國鐵塔 00788 | 11.510 | 0.44% | 134.62M | 25.14% | 202.59B | 1.208 |
撥康視雲-B 02592 | 4.610 | 0.44% | 847.63K | 2.17% | 3.88B | 0.677 |
彩虹新能源 00438 | 2.310 | 0.43% | 0 | 0.00% | 407.30M | 0.021 |
中國南方航空股份 01055 | 4.650 | 0.43% | 53.22M | 24.79% | 84.26B | 0.375 |
復宏漢霖 02696 | 69.850 | 0.43% | 34.66M | 29.98% | 37.96B | 0.347 |
萊爾斯丹 00738 | 0.234 | 0.43% | 7.49K | 0.45% | 165.18M | 0.000 |
禪遊科技 02660 | 2.340 | 0.43% | 1.39M | 5.74% | 2.42B | 1.784 |


