港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
毛戈平 01318 | 96.300 | 0.36% | 94.98M | 37.82% | 47.20B | 0.688 |
湯臣集團 00258 | 2.760 | 0.36% | 3.46M | 5.57% | 6.23B | 1.702 |
國泰航空 00293 | 11.050 | 0.36% | 72.36M | 9.74% | 74.19B | 0.692 |
中國鐵建 01186 | 5.580 | 0.36% | 64.11M | 55.38% | 75.77B | 1.664 |
中銀航空租賃 02588 | 70.250 | 0.36% | 58.19M | 11.95% | 48.75B | 1.239 |
金茂服務 00816 | 2.860 | 0.35% | 1.09M | 4.22% | 2.59B | 0.393 |
優必選 09880 | 143.200 | 0.35% | 1.49B | 260.45% | 67.58B | 1.009 |
康方生物 09926 | 115.600 | 0.35% | 889.26M | 84.09% | 106.48B | 0.697 |
瀾滄古茶 06911 | 2.900 | 0.35% | 0 | 0.00% | 435.00M | 0.000 |
友寶在線 02429 | 3.000 | 0.33% | 4.39M | 15.51% | 2.97B | 0.209 |
康基醫療 09997 | 9.020 | 0.33% | 13.40M | 12.32% | 10.90B | 1.066 |
白雲山 00874 | 18.080 | 0.33% | 11.16M | 28.13% | 29.39B | 1.117 |
福壽園 01448 | 3.050 | 0.33% | 30.71M | 43.66% | 7.08B | 1.275 |
偉祿集團 01196 | 12.200 | 0.33% | 13.06M | 7.45% | 17.60B | 0.610 |
綠城管理控股 09979 | 3.070 | 0.33% | 8.97M | 14.51% | 6.17B | 1.416 |


