港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中加國信 00899 | 0.235 | 0.43% | 0 | 0.00% | 34.87M | 0.130 |
美麗華酒店 00071 | 9.690 | 0.41% | 687.04K | 1.03% | 6.70B | 1.271 |
泰坦能源技術 02188 | 0.246 | 0.41% | 74.55K | 2.02% | 367.04M | 0.465 |
四川成渝高速公路 00107 | 5.020 | 0.40% | 10.12M | 22.52% | 15.35B | 0.901 |
南方東西精選 03441 | 10.070 | 0.40% | 0 | 0.00% | 605.06M | 0.000 |
東江環保 00895 | 2.530 | 0.40% | 11.04M | 216.10% | 2.80B | 0.223 |
AGX納指兌-U 09451 | 10.200 | 0.39% | 0 | 0.00% | 13.29M | 0.000 |
置富產業信託 00778 | 5.100 | 0.39% | 12.61M | 12.07% | 10.47B | 1.271 |
太平洋航運 02343 | 2.560 | 0.39% | 22.47M | 16.90% | 13.33B | 0.474 |
時代天使 06699 | 64.050 | 0.39% | 33.91M | 30.82% | 10.94B | 0.785 |
AGX標普兌-U 09415 | 10.280 | 0.39% | 0 | 0.00% | 7.70M | 0.000 |
雅生活服務 03319 | 2.630 | 0.38% | 2.19M | 5.87% | 3.73B | 0.451 |
嘉耀控股 01626 | 2.650 | 0.38% | 1.70M | 10.70% | 1.59B | 1.044 |
淮北綠金股份 02450 | 2.710 | 0.37% | 4.79M | 269.55% | 715.44M | 6.816 |
京城佳業 02210 | 2.740 | 0.37% | 0 | 0.00% | 401.87M | 0.000 |


