港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
邁富時 02556 | 42.860 | 0.61% | 40.63M | 37.01% | 10.98B | 0.861 |
優博控股 08529 | 0.166 | 0.61% | 17.43K | 2.05% | 85.07M | 0.256 |
復旦張江 01349 | 3.360 | 0.60% | 5.42M | 49.29% | 3.48B | 0.788 |
東方表行集團 00398 | 3.400 | 0.59% | 1.75M | 10.51% | 1.66B | 1.760 |
申萬宏源香港 00218 | 1.700 | 0.59% | 2.22M | 8.22% | 2.65B | 1.459 |
中國光大銀行 06818 | 3.420 | 0.59% | 53.46M | 12.31% | 202.07B | 1.258 |
雋思集團 01412 | 1.710 | 0.59% | 335.18K | 3.68% | 909.72M | 0.646 |
香港寬頻 01310 | 6.860 | 0.59% | 65.70M | 65.07% | 10.15B | 0.554 |
新華保險 01336 | 51.550 | 0.59% | 842.06M | 158.43% | 160.81B | 0.941 |
陽光紙業 02002 | 1.720 | 0.58% | 344K | 1.88% | 1.83B | 0.000 |
豐銀禾控股 08030 | 12.070 | 0.58% | 4.09M | 10.17% | 4.09B | 0.653 |
國浩集團 00053 | 77.600 | 0.58% | 775.45K | 0.30% | 25.53B | 1.000 |
KCASH集團 02483 | 1.730 | 0.58% | 106.32K | 1.28% | 865.00M | 0.000 |
中國交通建設 01800 | 5.200 | 0.58% | 61.51M | 26.72% | 84.65B | 1.552 |
微創機器人-B 02252 | 27.780 | 0.58% | 81.55M | 28.37% | 28.65B | 0.792 |


