港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高鑫零售 06808 | 1.900 | 0.53% | 21.10M | 11.69% | 18.13B | 0.405 |
信達生物 01801 | 85.550 | 0.53% | 1.33B | 90.03% | 146.61B | 0.539 |
特步國際 01368 | 5.760 | 0.52% | 24.65M | 15.26% | 16.14B | 0.535 |
芯智控股 02166 | 1.930 | 0.52% | 287.44K | 3.03% | 943.15M | 1.011 |
李氏大藥廠 00950 | 1.940 | 0.52% | 2.72M | 23.97% | 1.14B | 0.688 |
青建國際 01240 | 0.195 | 0.52% | 1.95K | 0.07% | 296.07M | 0.000 |
開達集團 00180 | 0.195 | 0.52% | 0 | 0.00% | 185.36M | 0.003 |
新琪安 02573 | 9.810 | 0.51% | 373.03K | 7.11% | 944.03M | 2.899 |
致豐工業電子 01710 | 0.197 | 0.51% | 10.15K | 0.52% | 197.00M | 0.060 |
陽光保險 06963 | 3.960 | 0.51% | 19.39M | 14.12% | 45.55B | 0.313 |
梧桐國際 00613 | 1.990 | 0.51% | 527.48K | 2.73% | 1.91B | 0.610 |
福耀玻璃 03606 | 70.050 | 0.50% | 87.58M | 20.49% | 182.81B | 0.329 |
中國海洋石油 00883 | 20.020 | 0.50% | 1.83B | 20.57% | 951.55B | 0.694 |
隆成金融 01225 | 0.202 | 0.50% | 9.83K | 2.15% | 46.53M | 2.583 |
華夏恒ESG-U 09403 | 7.075 | 0.50% | 0 | 0.00% | 10.61B | 0.000 |


