港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安能物流 09956 | 9.400 | 0.64% | 85.58M | 76.76% | 11.06B | 0.445 |
兗礦能源 01171 | 11.000 | 0.64% | 354.25M | 79.67% | 110.41B | 0.581 |
XL二南策略-U 09799 | 5.580 | 0.63% | 0 | 0.00% | 2.47M | 0.000 |
恒生高息股 03466 | 19.160 | 0.63% | 89.29M | 186.27% | 4.81B | 1.160 |
北大資源 00618 | 0.160 | 0.63% | 62.54K | 1.40% | 437.99M | 1.008 |
赤峰黃金 06693 | 29.200 | 0.62% | 268.22M | 391.66% | 55.49B | 0.687 |
中遠海控 01919 | 12.980 | 0.62% | 193.91M | 51.93% | 201.06B | 0.816 |
KEEP 03650 | 4.880 | 0.62% | 4.08M | 16.27% | 2.51B | 0.864 |
浪潮數字企業 00596 | 8.170 | 0.62% | 24.65M | 25.80% | 9.42B | 0.639 |
遠大醫藥 00512 | 8.190 | 0.61% | 33.02M | 11.37% | 29.07B | 0.533 |
衛龍美味 09985 | 11.530 | 0.61% | 51.60M | 18.17% | 28.03B | 0.982 |
遠大中國 02789 | 0.166 | 0.61% | 423.31K | 4.15% | 1.03B | 0.000 |
山高新能源 01250 | 1.670 | 0.60% | 271.02K | 0.72% | 3.75B | 1.341 |
南方東西精選 03441 | 10.030 | 0.60% | 0 | 0.00% | 605.06M | 0.000 |
美團-W 03690 | 100.600 | 0.60% | 5.39B | 88.32% | 614.80B | 0.929 |


