美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nano Dimension Ltd Sponsored ADR NNDM | 1.600 | -2.44% | 2.71M | 83.93% | 336.54M | 0.887 |
Soleno Therapeutics Inc SLNO | 32.800 | -2.44% | 44.82M | 283.78% | 1.69B | 0.679 |
iShares MSCI澳洲ETF EWA | 28.000 | -2.44% | 222.57M | 1637.85% | 1.34B | 1.589 |
State Street SPDR標普房屋建商ETF XHB | 99.590 | -2.44% | 170.26M | 1147.08% | 1.47B | 0.894 |
凱登紙業 KAI | 294.320 | -2.44% | 47.89M | 138.24% | 3.47B | 0.897 |
Western New England Bancorp, Inc. WNEB | 12.380 | -2.44% | 634.19K | 31.06% | 250.83M | 0.710 |
Accel Entertainment, Inc. Class A ACEL | 10.780 | -2.44% | 4.67M | 102.58% | 879.29M | 0.832 |
Pearl Diver Credit Company Inc. PDCC | 9.902 | -2.44% | 27.16K | 25.32% | 67.37M | 0.542 |
溫尼巴格實業 WGO | 32.700 | -2.45% | 13.18M | 147.27% | 922.81M | 0.611 |
阿斯麥 ASML | 1355.170 | -2.45% | 1.90B | 36.12% | 522.31B | 1.003 |
Direxion每日三倍做多公用事業類股ETF UTSL | 51.410 | -2.45% | 4.08M | 870.45% | 46.27M | 0.734 |
Defiance每日2倍做多QS主動型ETF QSU | 2.390 | -2.45% | 440.25K | 390.63% | 10.80M | 1.191 |
Seaport Entertainment Group Inc. SEG | 21.490 | -2.45% | 932.02K | 56.48% | 274.99M | 0.540 |
LKQ公司 LKQ | 28.630 | -2.45% | 77.90M | 106.69% | 7.30B | 0.954 |
Ready Capital Corporation RC | 1.590 | -2.45% | 3.78M | 162.05% | 258.98M | 0.983 |


