美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise Realty Trust, Inc. SUNS | 8.310 | -2.46% | 1.61M | 199.66% | 111.53M | 1.574 |
ATA公司 ATAI | 3.560 | -2.47% | 18.73M | 172.88% | 1.29B | 0.976 |
AtriCure, Inc. ATRC | 28.850 | -2.47% | 21.52M | 155.01% | 1.44B | 0.964 |
LogProstyle Inc. LGPS | 0.790 | -2.47% | 3.12K | 6.23% | 18.67M | 0.324 |
美國全球投資者 GROW | 3.160 | -2.47% | 41.59K | 13.18% | 39.67M | 0.828 |
德意志銀行 DB | 29.230 | -2.47% | 161.62M | 29.16% | 55.62B | 1.223 |
Vontier Corp VNT | 35.550 | -2.47% | 31.66M | 62.66% | 5.03B | 0.887 |
RMR Group, Inc. Class A RMR | 15.790 | -2.47% | 1.72M | 76.01% | 506.20M | 0.962 |
長安能源 PTLE | 6.310 | -2.47% | 30.11K | 7.76% | 39.63M | 0.344 |
Bankwell Financial Group, Inc. BWFG | 45.740 | -2.47% | 1.63M | 56.85% | 364.86M | 0.877 |
亞馬遜 AMZN | 209.870 | -2.48% | 7.99B | 38.80% | 2.25T | 0.900 |
Amprius Technologies Inc AMPX | 18.900 | -2.48% | 121.47M | 519.13% | 2.59B | 0.640 |
沃爾瑪 WMT | 121.980 | -2.48% | 2.42B | 45.28% | 972.20B | 0.953 |
SharkNinja, Inc. SN | 102.660 | -2.48% | 115.00M | 133.20% | 14.50B | 0.421 |
真藍 TBI | 3.540 | -2.48% | 897.43K | 90.20% | 106.42M | 0.572 |


