美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lite Strategy Inc LITS | 1.180 | -2.48% | 222.46K | 61.24% | 42.91M | 0.855 |
GlacierShares納斯達克冰島ETF GLCR | 25.540 | -2.48% | 49.35K | 318.83% | 1.53M | 4.238 |
State Street SPDR標普生技ETF XBI | 121.110 | -2.48% | 1.14B | 1475.48% | 7.66B | 1.070 |
ALPS OShares國際已開發優質股利ETF OEFA | 32.083 | -2.48% | 408.61K | 109.27% | 36.89M | 13.557 |
ARK區塊鏈與金融科技創新主動型ETF ARKF | 40.460 | -2.48% | 6.48M | 76.81% | 833.48M | 0.894 |
戴爾 DELL | 149.210 | -2.48% | 826.49M | 177.58% | 98.88B | 0.681 |
Aptus大型股上漲主動型ETF UPSD | 26.280 | -2.49% | 175.04K | 18.14% | 95.92M | 0.428 |
Innodata Inc. INOD | 44.300 | -2.49% | 24.93M | 177.16% | 1.44B | 0.696 |
Definium Therapeutics, Inc. DFTX | 17.640 | -2.49% | 33.68M | 203.55% | 1.76B | 1.339 |
普雷斯蒂奇 PBH | 60.750 | -2.49% | 24.22M | 84.85% | 2.87B | 0.678 |
Park National Corporation PRK | 152.440 | -2.49% | 19.59M | 78.35% | 2.75B | 0.987 |
Paramount Skydance Corporation Class B PSKY | 9.000 | -2.49% | 79.73M | 98.08% | 10.01B | 0.663 |
State Street消費必需品精選行業SPDR溢價收益主動型ETF XLSI | 23.500 | -2.49% | 149.94K | 635.30% | 2.35M | 2.689 |
Virtus生物科技產品ETF BBP | 80.970 | -2.49% | 256.21K | 52.43% | 48.58M | 0.397 |
Newsmax Inc. Class B NMAX | 7.040 | -2.49% | 3.67M | 169.39% | 909.07M | 0.741 |


