美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCI Liberty, Inc. Class A GLIBA | 35.990 | -2.57% | 1.00M | 7.54% | 1.43B | 0.738 |
GCI Liberty, Inc. Class C GLIBK | 36.170 | -2.57% | 15.48M | 115.75% | 1.44B | 1.414 |
Collegium制藥 COLL | 34.800 | -2.58% | 16.32M | 157.87% | 1.11B | 0.998 |
科斯塔 CSGP | 43.110 | -2.58% | 364.70M | 204.07% | 18.10B | 1.096 |
沃達豐 VOD | 14.370 | -2.58% | 36.41M | 13.96% | 33.23B | 0.626 |
恩賽因 ENSG | 204.960 | -2.58% | 72.15M | 62.52% | 11.91B | 0.977 |
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 GLDI | 174.825 | -2.58% | 5.67M | 308.63% | 182.69M | 3.281 |
快網 RDNT | 61.990 | -2.58% | 49.95M | 121.86% | 4.81B | 0.503 |
Invesco Dorsey Wright必需性消費動能組合ETF PSL | 108.043 | -2.58% | 247.26K | 27.60% | 88.60M | 1.118 |
現在服務公司 NOW | 113.710 | -2.58% | 1.15B | 97.18% | 118.94B | 0.613 |
Reservoir Media, Inc. RSVR | 9.440 | -2.58% | 1.10M | 83.14% | 619.27M | 1.152 |
Sony Group Corporation Sponsored ADR SONY | 20.380 | -2.58% | 106.41M | 8.82% | 121.02B | 0.981 |
State Street SPDR標普金屬與礦產業ETF XME | 107.910 | -2.58% | 227.56M | 551.93% | 4.11B | 1.132 |
ProShares二倍做多標普600小型股ETF SAA | 26.244 | -2.58% | 61.35K | 27.52% | 21.91M | 1.195 |
Lifestance Health Group, Inc. LFST | 6.410 | -2.58% | 10.01M | 97.96% | 2.45B | 0.614 |


