美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊利諾伊機械 ITW | 261.465 | -2.34% | 221.87M | 32.22% | 75.35B | 0.782 |
ProKidney Corp. Class A PROK | 2.080 | -2.35% | 604.23K | 31.00% | 625.74M | 0.564 |
Fidelity MSCI原物料指數ETF FMAT | 56.150 | -2.35% | 2.14M | 41.27% | 513.77M | 1.221 |
天美生物 BON | 1.455 | -2.35% | 28.52K | 25.33% | 11.83M | 1.517 |
通用磨坊 GIS | 37.830 | -2.35% | 546.69M | 269.77% | 20.19B | 1.342 |
Global X社群媒體ETF SOCL | 46.110 | -2.35% | 331.55K | 33.50% | 98.22M | 0.403 |
JJSF食品 JJSF | 75.775 | -2.35% | 14.24M | 123.73% | 1.44B | 0.686 |
光路技術 LPTH | 11.708 | -2.35% | 13.82M | 217.64% | 675.65M | 0.804 |
Leverage Shares每日2倍做多AVGO主動型ETF AVGG | 21.580 | -2.35% | 2.68M | 709.71% | 37.33M | 0.966 |
沃達豐 VOD | 14.403 | -2.36% | 31.78M | 12.18% | 33.30B | 0.559 |
ECB Bancorp, Inc. ECBK | 16.365 | -2.36% | 193.28K | 14.46% | 143.89M | 1.522 |
Chegg, Inc. CHGG | 0.567 | -2.36% | 153.09K | 26.21% | 63.42M | 0.455 |
Greenpro Capital Corp. GRNQ | 2.070 | -2.36% | 19.64K | 16.03% | 19.30M | 0.275 |
唯品會 VIPS | 15.525 | -2.36% | 18.07M | 38.11% | 7.44B | 0.813 |
恩賽因 ENSG | 205.415 | -2.36% | 48.34M | 41.77% | 11.94B | 0.708 |


