美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Intellicheck Inc IDN | 4.950 | -0.40% | 294.01K | 32.53% | 100.01M | 0.777 |
駭維金屬加工 HIHO | 0.817 | -0.40% | 6.11K | 25.56% | 3.76M | 0.114 |
金羅斯黃金 KGC | 30.925 | -0.40% | 141.65M | 37.88% | 37.10B | 0.697 |
T-REX二倍做多以太每日目標主動型ETF ETU | 7.440 | -0.40% | 642.54K | 418.25% | 15.33M | 0.795 |
Strategy Inc 8 % Pfd Registered shs Series A STRK | 77.845 | -0.40% | 3.96M | 36.35% | 1.09B | 0.394 |
KKR & Co Inc 6.875 % Bonds 2025-01.06.65 KKRT | 24.700 | -0.40% | 989.45K | 0.00% | 585.28M | 1.475 |
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes DGP | 211.500 | -0.40% | 5.29M | 151.30% | 347.92M | 0.753 |
埃姆科 EME | 723.600 | -0.41% | 51.02M | 16.02% | 32.22B | 0.377 |
Lands' End, Inc. LE | 13.485 | -0.41% | 1.75M | 149.57% | 411.98M | 0.400 |
ATMOS能源 ATO | 187.055 | -0.41% | 36.30M | 11.74% | 30.95B | 0.330 |
歐德第二銀行 OSBC | 19.530 | -0.41% | 2.62M | 26.42% | 1.03B | 0.620 |
ProShares二倍做多XRP ETF UXRP | 4.880 | -0.41% | 1.47M | 327.20% | 45.92M | 0.858 |
Two Harbors Investment Corp. Cum Conv Perp Red Pfd Series C TWO-C | 24.250 | -0.41% | 297.83K | 0.00% | 234.29M | 0.709 |
Atlas Lithium Corporation ATLX | 4.840 | -0.41% | 677.57K | 77.53% | 131.34M | 0.778 |
華贏東方 AXG | 3.625 | -0.41% | 347.58K | 19.15% | 678.59M | 0.312 |


