美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金德爾摩根公司 KMI | 32.220 | -1.98% | 286.43M | 45.73% | 71.68B | 0.639 |
Tradr每日2倍做多SMR主動型ETF SMU | 13.870 | -1.98% | 12.71M | 1731.13% | 73.64M | 0.616 |
Direxion MSCI每日二倍做多巴西ETF BRZU | 97.090 | -1.98% | 3.05M | 308.46% | 97.93M | 0.992 |
Vistagen Therapeutics, Inc. VTGN | 0.624 | -1.98% | 206.92K | 96.89% | 24.73M | 0.693 |
BitMine Immersion Technologies Inc BMNR | 18.820 | -1.98% | 449.14M | 448.84% | 10.12B | 0.796 |
Faraday Future Intelligent Electric Inc. Warrant 2021-21.07.26 o FFAIW | 0.010 | -1.98% | 525.68 | 0.00% | 0 | 0.195 |
RCM科技 RCMT | 21.270 | -1.98% | 1.16M | 131.06% | 150.75M | 0.725 |
庫珀醫療 COO | 60.800 | -1.98% | 124.05M | 104.96% | 11.86B | 0.885 |
英國保誠 PUK | 30.150 | -1.98% | 47.81M | 12.63% | 38.41B | 1.793 |
Braemar酒店及度假村 BHR | 2.470 | -1.98% | 418.59K | 31.84% | 169.64M | 0.605 |
嘉楠科技 CAN | 0.395 | -1.99% | 5.80M | 268.08% | 294.47M | 1.169 |
Longeveron Inc. Class A LGVN | 0.795 | -1.99% | 271.50K | 127.35% | 24.76M | 0.645 |
Ultrapar Participacoes S.A. Sponsored ADR UGP | 5.430 | -1.99% | 29.77M | 84.67% | 5.80B | 1.218 |
AI Financial Corporation AIFC | 0.785 | -1.99% | 921.97K | 101.23% | 109.73M | 0.678 |
ProShares二倍做多納斯達克云端運算ETF SKYU | 35.763 | -1.99% | 65.12K | 212.35% | 3.04M | 1.297 |


