美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州資本銀行 TCBI | 98.140 | -2.22% | 67.27M | 168.64% | 4.29B | 1.326 |
全細胞醫護科技 OMCL | 43.120 | -2.22% | 17.30M | 95.78% | 1.96B | 0.812 |
OSR Holdings, Inc. OSRH | 0.484 | -2.22% | 1.39M | 1851.23% | 16.99M | 3.142 |
Avalon GloboCare Corp. ALBT | 0.352 | -2.22% | 29.91K | 76.22% | 4.24M | 0.410 |
Mercury Systems, Inc. MRCY | 97.110 | -2.23% | 46.38M | 85.43% | 5.83B | 0.961 |
Orion Group Holdings, Inc. ORN | 14.060 | -2.23% | 6.07M | 112.52% | 569.14M | 0.815 |
Quantum Computing Inc. QUBT | 11.420 | -2.23% | 233.30M | 1020.67% | 2.58B | 0.543 |
F5網絡 FFIV | 388.150 | -2.23% | 295.15M | 135.65% | 21.90B | 1.179 |
JFrog Ltd. FROG | 71.380 | -2.23% | 99.31M | 130.12% | 8.65B | 0.574 |
RingCentral, Inc. Class A RNG | 41.600 | -2.23% | 43.85M | 143.13% | 3.49B | 0.581 |
美國迪進國際 DGII | 66.880 | -2.24% | 15.20M | 61.59% | 2.52B | 0.677 |
Greenfire Resources Ltd. GFR | 5.680 | -2.24% | 1.43M | 74.05% | 712.44M | 1.689 |
陶氏 DOW | 34.490 | -2.24% | 552.49M | 222.74% | 24.86B | 1.049 |
史賽克 SYK | 305.990 | -2.24% | 953.87M | 89.34% | 117.30B | 1.091 |
Nicola Mining Inc. Sponsored ADR NICM | 6.110 | -2.24% | 64.18K | 7.50% | 116.87M | 0.679 |


