美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宜居生活資產信托 ELS | 67.450 | -0.65% | 101.52M | 77.98% | 13.08B | 0.687 |
康寶萊 HLF | 15.290 | -0.65% | 16.83M | 139.83% | 1.58B | 0.465 |
奧特泰爾 OTTR | 87.120 | -0.65% | 25.01M | 69.61% | 3.65B | 1.138 |
Gabelli Dividend & Income Trust 5.375 % Cum Red Pfd Registered S GDV-H | 22.850 | -0.65% | 94.84K | 0.00% | 45.44M | 1.522 |
天然陽光產品 NATR | 24.330 | -0.65% | 4.66M | 156.13% | 425.96M | 0.956 |
奧德賽海洋探索 OMEX | 1.520 | -0.65% | 514.02K | 92.57% | 84.72M | 0.806 |
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 4.75 % Cu OPP-B | 18.190 | -0.66% | 125.93K | 0.00% | 43.66M | 3.623 |
ProShares做空20年期以上美國公債ETF TBF | 24.190 | -0.66% | 20.59M | 2915.27% | 70.63M | 5.665 |
高盛BDC基金 GSBD | 9.060 | -0.66% | 14.25M | 139.15% | 1.02B | 0.910 |
美國廢品管理公司 WM | 236.960 | -0.66% | 512.42M | 53.73% | 95.57B | 0.659 |
A.O.史密斯 AOS | 66.400 | -0.66% | 89.51M | 159.38% | 7.46B | 0.714 |
欣厄姆銀行 HIFS | 266.650 | -0.66% | 5.69M | 134.95% | 581.90M | 0.350 |
Summit Midstream Corporation SMC | 30.090 | -0.66% | 2.32M | 294.36% | 565.28M | 0.970 |
Simplify黃金策略PLUS收益主動型ETF YGLD | 48.080 | -0.66% | 604.30K | 98.32% | 61.30M | 0.325 |
Pabrai Wagons主動型ETF WAGN | 13.967 | -0.66% | 883.06K | 62.49% | 141.32M | 0.676 |


