美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Codere Online Luxembourg, S.A. CDRO | 8.065 | -0.68% | 284.82K | 23.30% | 366.08M | 2.669 |
ATA公司 ATAI | 3.665 | -0.68% | 8.42M | 74.25% | 1.33B | 0.511 |
Impact BioMedical, Inc. IBO | 0.452 | -0.68% | 84.27K | 17.72% | 48.75M | 0.420 |
梅索德電子 MEI | 5.095 | -0.68% | 1.50M | 83.79% | 180.52M | 0.491 |
好市多 COST | 1001.545 | -0.68% | 641.31M | 14.47% | 444.34B | 0.549 |
盟云全息 HOLO | 2.175 | -0.68% | 313.08K | 102.23% | 31.68M | 0.360 |
ProShares做空20年期以上美國公債ETF TBF | 24.183 | -0.69% | 19.56M | 2769.54% | 70.61M | 7.791 |
Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS | 26.010 | -0.69% | 11.90M | 79.75% | 2.06B | 0.393 |
Apyx Medical Corporation APYX | 3.605 | -0.69% | 512.62K | 46.76% | 150.79M | 0.683 |
Datacentrex, Inc. DTCX | 2.880 | -0.69% | 333.89K | 94.77% | 92.85M | 0.456 |
Highview Merger Corp. Class A HVMC | 10.070 | -0.69% | 111.62K | 5.07% | 296.16M | 205.519 |
ProShares二倍做空7-10年期美國公債ETF PST | 22.280 | -0.69% | 211.24K | 189.78% | 11.14M | 1.176 |
ProShares做空金融股ETF SEF | 34.420 | -0.69% | 2.60M | 1811.24% | 14.41M | 1.227 |
Globe Life Inc. 4.25 % Debentures 2021-15.06.61 Global GL-D | 15.760 | -0.69% | 201.20K | 0.00% | 204.88M | 1.729 |
OLB Group, Inc. OLB | 0.616 | -0.69% | 117.92K | 175.53% | 10.03M | 0.712 |


