美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GraniteShares每日2倍做多INTC主動型ETF INTW | 337.790 | -2.62% | 153.53M | 2050.86% | 770.16M | 0.623 |
STKd 100%比特幣和100%黃金主動型ETF BTGD | 28.210 | -2.62% | 954.20K | 169.50% | 56.42M | 1.192 |
Damora Therapeutics, Inc. DMRA | 25.210 | -2.63% | 5.45M | 47.68% | 1.55B | 0.896 |
21Shares Sui ETF TSUI | 19.624 | -2.63% | 92.46K | 58.66% | 15.50M | 0.777 |
Inseego Corp. INSG | 12.220 | -2.63% | 5.49M | 329.66% | 198.90M | 1.365 |
Design Therapeutics, Inc. DSGN | 11.100 | -2.63% | 8.81M | 259.41% | 693.27M | 0.494 |
Sotera Health Company SHC | 15.540 | -2.63% | 43.01M | 142.17% | 4.43B | 1.064 |
Vestand Inc. Class A VSTD | 0.455 | -2.63% | 48.43K | 84.13% | 6.61M | 1.227 |
Enliven Therapeutics, Inc. ELVN | 41.410 | -2.63% | 21.38M | 149.42% | 2.52B | 0.758 |
貝萊德能源資源信托 BGR | 15.520 | -2.63% | 4.71M | 118.26% | 395.08M | 2.625 |
WisdomTree亞洲防御ETF WDAF | 34.642 | -2.64% | 540.14K | 200.68% | 26.85M | 1.264 |
凌云半導體 CRUS | 173.590 | -2.64% | 67.13M | 76.29% | 8.85B | 0.670 |
MP Materials Corp Class A MP | 65.220 | -2.64% | 305.71M | 326.73% | 11.61B | 0.604 |
Tiziana生命科學 TLSA | 1.470 | -2.65% | 388.04K | 38.92% | 187.07M | 0.532 |
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2 USOI | 53.250 | -2.65% | 6.18M | 205.83% | 299.26M | 1.192 |


