美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VanEck無晶圓廠半導體ETF SMHX | 61.055 | -2.45% | 8.71M | 344.24% | 251.85M | 1.313 |
Optex Systems Holdings, Inc. OPXS | 11.130 | -2.45% | 468.61K | 96.90% | 77.46M | 1.076 |
Aptevo Therapeutics, Inc. APVO | 4.770 | -2.45% | 221.71K | 374.56% | 5.94M | 2.949 |
NeuroOne Medical Technologies Corporation NMTC | 3.775 | -2.45% | 64.76K | 21.62% | 32.54M | 0.510 |
Centerra Gold Inc. CGAU | 16.992 | -2.46% | 9.03M | 26.85% | 3.37B | 0.513 |
ProShares二倍做多黃金ETF UGL | 54.650 | -2.46% | 120.78M | 1387.13% | 877.13M | 1.491 |
National Grid plc Sponsored ADR NGG | 85.520 | -2.46% | 74.62M | 8.83% | 85.10B | 1.076 |
Fusemachines Inc. FUSE | 1.385 | -2.46% | 40.26K | 19.18% | 40.08M | 0.372 |
Cloudflare Inc Class A NET | 212.160 | -2.47% | 434.01M | 64.60% | 74.99B | 0.801 |
赫克拉礦業 HL | 17.145 | -2.47% | 118.67M | 104.60% | 11.50B | 0.680 |
Kazia Therapeutics Ltd Sponsored ADR KZIA | 12.200 | -2.48% | 2.25M | 231.10% | 139.41M | 1.108 |
蘿貝電動車 LOBO | 0.704 | -2.48% | 88.24K | 131.83% | 9.75M | 0.346 |
LENSAR Inc LNSR | 5.900 | -2.48% | 114.29K | 21.87% | 71.42M | 0.430 |
Entera Bio Ltd. ENTX | 1.180 | -2.48% | 213.85K | 51.17% | 58.09M | 7.004 |
LivaNova Plc LIVN | 73.550 | -2.48% | 25.30M | 62.27% | 4.04B | 0.674 |


