美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Talen Energy Corp TLN | 379.740 | -2.38% | 87.25M | 58.77% | 17.24B | 0.360 |
Aptera Motors Corp. Class B SEV | 2.460 | -2.38% | 370.78K | 76.39% | 90.17M | 1.282 |
美國先鋒 AVD | 2.587 | -2.38% | 383.39K | 55.34% | 74.00M | 0.754 |
Novanta Inc Units NOVTU | 67.570 | -2.38% | 98.39K | 0.00% | 854.63M | 0.195 |
FG Merger II Corp. Rights 2025-11.02.30- For Shares FGMCR | 0.732 | -2.39% | 22.99K | 0.00% | 0 | 1.052 |
PowerFleet, Inc. AIOT | 3.475 | -2.39% | 2.50M | 55.51% | 466.16M | 0.659 |
Avino銀及金礦 ASM | 6.735 | -2.39% | 10.43M | 97.47% | 1.15B | 0.637 |
Top Wealth Group Holding Limited Class A TWG | 2.752 | -2.39% | 32.60K | 5.19% | 71.33M | 0.875 |
VanEck黃金礦業ETF GDX | 86.380 | -2.40% | 733.42M | 278.31% | 26.32B | 0.659 |
Tradr每日2倍做多LRCX主動型ETF LRCU | 65.325 | -2.40% | 3.21M | 926.27% | 33.64M | 0.941 |
National Grid plc Sponsored ADR NGG | 85.575 | -2.40% | 68.45M | 8.09% | 85.16B | 1.257 |
精確射線 ARAY | 0.366 | -2.40% | 6.33M | 1354.68% | 43.49M | 3.230 |
Cadrenal Therapeutics, Inc. CVKD | 5.065 | -2.40% | 258.51K | 215.64% | 14.53M | 1.239 |
斯倫貝謝 SLB | 56.585 | -2.41% | 437.30M | 52.22% | 84.60B | 0.905 |
美世國際 MERC | 0.965 | -2.41% | 282.47K | 53.85% | 64.66M | 0.653 |


