美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三一生物科技 TRIB | 0.361 | 3.44% | 343.70K | 593.46% | 7.31M | 0.104 |
Fair Isaac Corporation FICO | 1182.790 | 3.44% | 440.48M | 165.12% | 27.43B | 0.952 |
澎泉思藍寶 KDP | 33.400 | 3.44% | 1.83B | 404.61% | 45.44B | 3.089 |
脈沖生物科學 PLSE | 28.450 | 3.44% | 52.27M | 989.13% | 1.97B | 6.852 |
Liberty Broadband Corp. Class A LBRDA | 31.310 | 3.44% | 16.31M | 39.86% | 4.49B | 1.950 |
Affirm Holdings, Inc. Class A AFRM | 79.490 | 3.44% | 702.86M | 326.57% | 26.62B | 2.198 |
Codere Online Luxembourg, S.A. CDRO | 9.640 | 3.43% | 94.51K | 6.73% | 438.33M | 0.154 |
賽里斯治療 MCRB | 7.080 | 3.43% | 2.13M | 408.26% | 68.56M | 3.348 |
科學應用 SAIC | 110.290 | 3.43% | 81.57M | 186.86% | 4.66B | 0.794 |
塞德斯醫療 CLDX | 35.260 | 3.43% | 168.00M | 660.45% | 2.77B | 3.244 |
Gorilla Technology Group, Inc. GRRR | 17.480 | 3.43% | 18.70M | 425.65% | 485.20M | 0.553 |
JJSF食品 JJSF | 75.750 | 3.43% | 60.03M | 536.31% | 1.42B | 2.856 |
Roundhill大麻主動型ETF WEED | 20.520 | 3.43% | 648.20K | 773.11% | 8.52M | 1.115 |
皮帕克格拉德斯通金融 PGC | 47.990 | 3.43% | 29.62M | 404.35% | 850.30M | 3.307 |
SiriusPoint Ltd SPNT | 23.850 | 3.43% | 60.93M | 268.19% | 2.80B | 2.383 |


