美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
燦菲特生物制藥 CANF | 4.890 | -18.77% | 2.51M | 3991.03% | 6.40M | 0.638 |
PepGen Inc. PEPG | 5.410 | -19.97% | 4.87M | 228.77% | 371.93M | 16.968 |
Splash Beverage Group, Inc. SBEV | 0.542 | -20.07% | 1.05M | 5749.91% | 1.65M | 2.230 |
Liminatus Pharma, Inc. Warrants -On Liminatus LIMNW | 0.063 | -20.25% | 140.46 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Olaplex Holdings, Inc. OLPX | 1.399 | -21.38% | 3.03M | 134.30% | 934.12M | 8.297 |
Distribution Solutions Group, Inc. DSGR | 23.350 | -21.41% | 1.50M | 15.47% | 1.08B | 8.686 |
VCI Global Limited VCIG | 5.488 | -21.60% | 2.31M | 122.83% | 193.71M | 0.763 |
Grocery Outlet Holding Corp. GO | 6.880 | -21.73% | 26.00M | 396.98% | 675.18M | 11.782 |
PMGC Holdings Inc. ELAB | 0.808 | -23.03% | 175.35K | 1786.41% | 958.36K | 10.739 |
Classover Holdings, Inc. Class B KIDZ | 0.073 | -24.14% | 1.34M | 7200.91% | 2.24M | 3.709 |
Sight Sciences, Inc. SGHT | 4.100 | -24.21% | 474.96K | 35.81% | 216.77M | 2.419 |
FTC Solar, Inc. FTCI | 5.460 | -26.37% | 1.73M | 318.65% | 81.57M | 31.114 |
NeoVolta Inc Warrants 2022-01.04.27 on shares NeoVolta Rg NEOVW | 0.900 | -26.83% | 2.56K | 0.00% | 0 | 7.124 |
Actelis Networks, Inc. ASNS | 0.394 | -26.94% | 8.63M | 29418.24% | 3.18M | 0.979 |
ReNew Energy Global plc Warrant 2021-23.08.26 on ReNew Ener Glb- RNWWW | 0.005 | -28.57% | 50 | 0.00% | 0 | 0.000 |


