美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A SPAC III Acquisition Corporation Rights - For Shares ASPCR | 0.200 | -4.76% | 58.85 | 0.00% | 0 | 4.670 |
比特起源 BTOG | 2.552 | -4.78% | 250.64K | 606.71% | 3.80M | 1.476 |
Imunon, Inc. IMNN | 2.990 | -4.78% | 69.84K | 74.85% | 10.17M | 1.341 |
自由港邁克墨倫銅金礦 FCX | 56.380 | -4.78% | 1.21B | 154.07% | 81.03B | 0.892 |
Rich Sparkle Holdings Limited ANPA | 8.560 | -4.78% | 222.17K | 143.11% | 107.00M | 0.523 |
悅享控股 CHR | 0.990 | -4.81% | 28.47K | 79.16% | 5.13M | 0.411 |
Defiance每日2倍做多SOUN主動型ETF SOUX | 4.940 | -4.82% | 2.56M | 1859.40% | 13.59M | 1.367 |
T-REX二倍做多Apple每日目標主動型ETF AAPX | 24.880 | -4.82% | 2.37M | 3325.89% | 6.97M | 0.785 |
TherapeuticsMD, Inc. TXMD | 2.170 | -4.82% | 47.49K | 22.23% | 25.12M | 1.083 |
DarkIris Inc. Class A DKI | 0.391 | -4.82% | 34.73K | 116.85% | 7.86M | 1.117 |
Uranium Energy Corp. UEC | 13.410 | -4.83% | 133.89M | 201.71% | 6.57B | 0.705 |
一起教育科技 YQ | 2.760 | -4.83% | 2.46K | 1.98% | 24.43M | 0.453 |
Gaxos.ai Inc. GXAI | 1.380 | -4.83% | 921.27K | 816.21% | 11.92M | 0.194 |
Ouster, Inc. OUST | 21.470 | -4.83% | 55.06M | 416.98% | 1.35B | 0.780 |
Kolibri Global Energy Inc KGEI | 4.825 | -4.83% | 839.09K | 95.51% | 170.60M | 0.677 |


