美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴里克礦業 B | 42.340 | -4.83% | 621.07M | 86.72% | 70.93B | 1.284 |
天地薈 PETZ | 1.151 | -4.83% | 2.22K | 2.72% | 11.89M | 0.204 |
Trio-Tech國際 TRT | 5.900 | -4.84% | 241.88K | 81.74% | 51.62M | 0.682 |
Infleqtion, Inc. Warrant 2026-17.02.31 On Infleqtion INFQ+ | 4.739 | -4.84% | 211.82K | 0.00% | 0 | 0.237 |
Centerra Gold Inc. CGAU | 17.640 | -4.85% | 39.76M | 112.23% | 3.53B | 1.620 |
Real Brokerage Inc. REAX | 2.350 | -4.86% | 2.76M | 78.15% | 498.90M | 0.632 |
Heritage Global Inc. HGBL | 1.170 | -4.88% | 323.21K | 103.21% | 40.65M | 5.409 |
Cosan S.A. Sponsored ADR CSAN | 4.090 | -4.88% | 3.74M | 20.93% | 3.99B | 0.437 |
X4制藥 XFOR | 3.690 | -4.90% | 827.74K | 35.49% | 322.64M | 0.286 |
KVH通信 KVHI | 7.085 | -4.90% | 964.95K | 108.51% | 138.01M | 1.377 |
SuperX AI Technology Limited SUPX | 9.510 | -4.90% | 1.44M | 66.65% | 411.26M | 0.575 |
B2Gold Corp. BTG | 4.850 | -4.90% | 160.38M | 259.31% | 6.51B | 1.215 |
Sprott鈾礦ETF URNM | 63.820 | -4.90% | 50.02M | 220.87% | 2.22B | 1.092 |
伊格爾礦業 AEM | 207.540 | -4.90% | 603.33M | 57.63% | 103.83B | 1.300 |
阿諾醫藥 ANL | 7.950 | -4.90% | 1.24M | 38.37% | 464.59M | 0.841 |


