美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAX汽車工業每日三倍做多ETN CARU | 22.130 | 3.29% | 28.87K | 81.69% | 3.54M | 2.737 |
沛齊 PAYX | 99.900 | 3.29% | 557.21M | 174.17% | 35.79B | 1.038 |
Array Digital Infrastructure, Inc. AD | 37.070 | 3.29% | 21.00M | 366.78% | 3.20B | 1.127 |
CoinShares PLC CSHR | 3.770 | 3.29% | 1.20M | 52.43% | 498.61M | 1.080 |
Sanara MedTech, Inc. SMTI | 23.880 | 3.29% | 2.95M | 330.63% | 218.84M | 1.583 |
惠而浦 WHR | 38.980 | 3.29% | 104.52M | 414.33% | 2.53B | 0.952 |
墨式燒烤 CMG | 33.340 | 3.28% | 2.10B | 495.40% | 42.77B | 3.150 |
巴西布拉德斯科銀行 BBD | 3.460 | 3.28% | 184.17M | 71.27% | 36.57B | 1.556 |
阿尼哥醫療 ANIK | 15.100 | 3.28% | 2.50M | 147.67% | 200.91M | 2.121 |
Sutro Biopharma, Inc. STRO | 30.520 | 3.28% | 84.41M | 2692.17% | 505.73M | 9.068 |
型男倉庫控股 SPWH | 1.260 | 3.28% | 237.19K | 56.19% | 49.16M | 0.361 |
U.S. Global GO黃金和貴金屬礦業ETF GOAU | 38.470 | 3.28% | 705.53K | 41.40% | 170.81M | 0.425 |
Avory基礎指數主動型ETF AVRY | 23.619 | 3.27% | 113.84K | 20.14% | 56.87M | 0.439 |
U.S. GoldMining Inc. USGO | 8.200 | 3.27% | 1.31M | 667.54% | 109.51M | 3.927 |
Lucky Strike Entertainment Corporation Class A LUCK | 7.890 | 3.27% | 557.16K | 82.29% | 1.08B | 0.288 |


