美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NextNav Inc. NN | 17.210 | 3.24% | 82.85M | 667.33% | 2.35B | 1.716 |
SSR Mining Inc SSRM | 29.380 | 3.23% | 350.40M | 580.02% | 6.10B | 3.640 |
農地合伙基金 FPI | 9.910 | 3.23% | 12.52M | 316.32% | 432.25M | 3.010 |
SINTX Technologies, Inc. SINT | 1.920 | 3.23% | 30.28K | 29.74% | 11.91M | 0.207 |
InflaRx N.V. IFRX | 1.920 | 3.23% | 2.59M | 119.04% | 282.80M | 1.620 |
Top Wealth Group Holding Limited Class A TWG | 2.240 | 3.23% | 223.89K | 220.54% | 50.95M | 6.482 |
Brightstar Lottery PLC BRSL | 11.200 | 3.23% | 39.42M | 348.77% | 4.48B | 2.556 |
BriaCell Therapeutics Corp Warrant 2026-15.01.31 On BriaCell The BCTXL | 0.800 | 3.23% | 5.22K | 0.00% | 0 | 0.426 |
格拉德斯通商業 GOOD | 12.490 | 3.22% | 19.21M | 322.61% | 604.60M | 2.800 |
SoundHound AI, Inc Class A SOUN | 6.410 | 3.22% | 204.39M | 804.63% | 2.77B | 1.258 |
Perpetuals.com Ltd Sponsored ADR PDC | 4.810 | 3.22% | 108.81K | 353.77% | 14.67M | 0.339 |
MacroGenics, Inc. MGNX | 4.810 | 3.22% | 40.89M | 1625.23% | 305.74M | 5.624 |
Atea Pharmaceuticals, Inc. AVIR | 4.490 | 3.22% | 5.59M | 206.86% | 359.32M | 3.529 |
ioneer Limited Sponsored ADR IONR | 4.170 | 3.22% | 781.72K | 32.83% | 316.20M | 0.460 |
USCB Financial Holdings, Inc. Class A USCB | 20.530 | 3.22% | 7.31M | 241.32% | 374.96M | 4.240 |


