美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍頓房屋 DHI | 140.095 | 0.76% | 264.65M | 72.72% | 40.59B | 0.851 |
Franklin加密指數ETF EZPZ | 17.955 | 0.76% | 116.93K | 105.88% | 10.77M | 0.585 |
精選國際酒店 CHH | 96.515 | 0.76% | 24.63M | 75.77% | 4.44B | 0.413 |
美國前進保險公司 PGR | 206.730 | 0.76% | 288.16M | 23.92% | 121.12B | 0.547 |
宣偉涂料 SHW | 320.100 | 0.76% | 305.32M | 41.00% | 79.18B | 0.652 |
中概股ETF-PowerShares PGJ | 27.385 | 0.75% | 154.25K | 12.95% | 118.85M | 0.256 |
Braze, Inc. Class A BRZE | 18.720 | 0.75% | 19.68M | 122.77% | 2.11B | 0.588 |
麥當勞 MCD | 326.350 | 0.75% | 457.90M | 19.85% | 231.84B | 0.592 |
Pembina Pipeline Corporation PBA | 44.815 | 0.75% | 20.66M | 7.96% | 26.05B | 0.494 |
DNOW Inc. DNOW | 11.375 | 0.75% | 20.70M | 100.00% | 2.12B | 0.671 |
北方王朝礦業 NAK | 1.340 | 0.75% | 6.01M | 85.40% | 740.40M | 0.910 |
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A KNX | 52.400 | 0.75% | 142.71M | 172.93% | 8.51B | 0.945 |
Bank First Corp BFC | 135.730 | 0.75% | 16.80M | 121.79% | 1.52B | 1.021 |
SkyWater Technology Inc SKYT | 27.565 | 0.75% | 16.80M | 172.04% | 1.34B | 0.764 |
百事 PEP | 160.050 | 0.75% | 401.03M | 18.36% | 218.73B | 0.521 |


