美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BioVie Inc Warrant 2025-01.06.30 on BioVie BIVIW | 0.251 | -25.98% | 22.96K | 0.00% | 0 | 1.422 |
Planet Labs PBC Class A PL | 32.220 | -25.98% | 1.38B | 1353.38% | 11.48B | 2.452 |
Leverage Shares每日2倍做多ARM主動型ETF ARMG | 39.690 | -26.01% | 103.18M | 4916.39% | 192.89M | 0.690 |
Defiance每日2倍做多LUNR主動型ETF LUNL | 20.560 | -26.07% | 25.22M | 12427.49% | 18.50M | 0.892 |
GraniteShares每日2倍做多MU主動型ETF MULL | 579.000 | -26.21% | 427.82M | 5356.68% | 706.38M | 1.667 |
浩希健康科技 HAO | 0.885 | -26.28% | 457.40K | 82.27% | 52.59M | 1.057 |
Tradr每月2倍做多ACHR主動型ETF ARCX | 15.260 | -26.35% | 1.87M | 1963.86% | 8.97M | 1.279 |
Tradr每日2倍做多LEU主動型ETF LEUX | 12.220 | -26.39% | 2.01M | 7297.95% | 2.50M | 1.407 |
Gorilla Technology Group Inc. Warrant -13.07.27 on Gorilla Tech GRRRW | 0.300 | -26.61% | 25.11K | 0.00% | 0 | 1.067 |
Defiance每日2倍做多純無人機與航空自動化ETF DRNL | 11.120 | -26.64% | 249.48K | 6846.33% | 333.61K | 0.578 |
Direxion每日2倍做多MU ETF MUU | 661.330 | -26.65% | 3.83B | 8656.26% | 3.92B | 1.485 |
Defiance每日2倍做多KEEL主動型ETF KEEX | 94.980 | -26.65% | 2.88M | 4303.23% | 6.65M | 1.747 |
Defiance每日2倍做多純量子主動型ETF QPUX | 31.890 | -26.69% | 12.59M | 2949.04% | 39.33M | 1.350 |
Defiance每日2倍做多ONDS主動型ETF ONDL | 14.810 | -26.76% | 24.73M | 4401.30% | 50.80M | 0.621 |
MicroSectors黃金礦業每日三倍做多ETN GDXU | 104.190 | -26.76% | 342.79M | 3487.13% | 885.62M | 2.133 |


