美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
捷藍航空 JBLU | 5.680 | 10.72% | 226.68M | 1217.12% | 2.11B | 1.308 |
CEVA, Inc. CEVA | 49.720 | 10.71% | 93.20M | 768.07% | 1.39B | 1.742 |
Terrestrial Energy Inc. IMSR | 8.510 | 10.66% | 27.58M | 901.98% | 703.94M | 1.204 |
聯電 UMC | 24.080 | 10.66% | 620.92M | 119.24% | 60.62B | 0.985 |
英特爾 INTC | 133.990 | 10.64% | 31.06B | 466.26% | 673.43B | 1.465 |
CVD設備 CVV | 7.810 | 10.62% | 1.20M | 294.42% | 54.21M | 1.350 |
暉陽新能源材料有限公司 EPOW | 0.630 | 10.56% | 42.63K | 38.07% | 24.41M | 0.544 |
Hemab Therapeutics Holdings, Inc. COAG | 29.240 | 10.55% | 45.08M | 924.32% | 1.37B | 1.983 |
Biodesix, Inc. BDSX | 16.810 | 10.45% | 2.21M | 252.85% | 174.08M | 1.599 |
Shoals Technologies Group, Inc. Class A SHLS | 10.420 | 10.38% | 90.14M | 608.66% | 1.75B | 1.548 |
超微電腦 SMCI | 30.660 | 10.37% | 2.06B | 1211.56% | 19.83B | 0.654 |
Turtle Beach Corporation TBCH | 13.770 | 10.34% | 10.29M | 643.70% | 273.30M | 1.774 |
GMR Solutions, Inc. Class A GMRS | 13.250 | 10.32% | 53.75M | 1270.24% | 715.66M | 2.183 |
Outdoor Holding Company POWW | 2.140 | 10.31% | 2.57M | 141.37% | 251.00M | 2.618 |
Pagaya Technologies Ltd. Warrant 2022-22.06.27 on PAGAYA PGYWW | 0.050 | 10.31% | 6.35K | 0.00% | 0 | 2.251 |


