美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TherapeuticsMD, Inc. TXMD | 1.740 | 8.07% | 238.89K | 126.60% | 20.14M | 3.275 |
ECD Automotive Design, Inc. Warrant ECDAW | 0.011 | 8.00% | 169.23 | 0.00% | 0 | 3.107 |
Beneficient Warrant 2023- on Beneficient Grp BENFW | 0.011 | 8.00% | 945.52 | 0.00% | 0 | 3.048 |
Aldel Financial II Inc. Warrant - on Aldel Fin ALDFW | 0.540 | 8.00% | 1.91K | 0.00% | 0 | 0.709 |
T-REX二倍做空以太每日目標主動型ETF ETQ | 44.690 | 7.92% | 1.94M | 5294.08% | 3.78M | 0.711 |
Alvotech ALVO | 5.470 | 7.89% | 4.64M | 27.66% | 1.70B | 1.187 |
莫爾森庫爾斯釀酒A TAP.A | 46.840 | 7.88% | 6.01K | 0.42% | 9.27B | 0.224 |
CapsoVision, Inc. CV | 6.900 | 7.81% | 198.45K | 6.28% | 323.22M | 1.484 |
Mobilicom Ltd. Sponsored ADR MOB | 8.010 | 7.81% | 4.14M | 455.68% | 90.58M | 2.005 |
Innovation Beverage Group Ltd. IBG | 2.510 | 7.73% | 788.70K | 879.19% | 8.71M | 1.072 |
Borr Drilling Limited BORR | 4.050 | 7.71% | 31.02M | 266.39% | 1.16B | 1.404 |
Defiance每日2倍做空MSTR主動型ETF SMST | 71.240 | 7.71% | 41.48M | 12990.64% | 32.27M | 0.894 |
ProShares二倍做空以太坊ETF ETHD | 50.510 | 7.70% | 67.86M | 8990.13% | 77.43M | 0.926 |
GraniteShares每日2倍做空MSTR主動型ETF MSDD | 71.374 | 7.66% | 365.24K | 1040.18% | 1.43M | 0.390 |
Local Bounti Corporation LOCL | 2.530 | 7.66% | 93.76K | 16.75% | 56.35M | 1.329 |


