美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
electroCore, Inc. ECOR | 7.580 | 10.17% | 1.66M | 435.31% | 60.61M | 1.614 |
大眾信托合眾銀行 CTBI | 64.915 | 10.06% | 7.08M | 71.97% | 1.18B | 1.447 |
美國先鋒 AVD | 4.940 | 10.02% | 1.26M | 98.44% | 140.63M | 1.206 |
Themes類人機器人ETF BOTT | 63.260 | 10.02% | 5.64M | 2047.18% | 27.83M | 2.667 |
RF工業 RFIL | 11.990 | 10.00% | 5.74M | 583.49% | 128.46M | 0.562 |
Simpple Ltd. SPPL | 3.300 | 10.00% | 230.54 | 0.20% | 19.09M | 0.089 |
Gabelli Global Utility & Income Trust Pfd Shs Series A GLU-A | 51.320 | 9.95% | 5.38K | 0.00% | 931.82K | 67.352 |
Largo Inc. LGO | 1.450 | 9.85% | 1.92M | 268.62% | 121.33M | 1.596 |
Best Spac I Acquisition Corporation Rights - For Shares BSAAR | 0.170 | 9.82% | 74.54 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Teledyne Technologies Incorporated TDY | 621.790 | 9.81% | 617.21M | 214.90% | 29.19B | 1.918 |
Golden Matrix Group, Inc. GMGI | 0.659 | 9.78% | 91.55K | 100.85% | 93.03M | 0.721 |
可口可樂Andina裝瓶 AKO.A | 24.150 | 9.77% | 53.40K | 0.29% | 3.81B | 1.594 |
GigCapital8 Corp. Rights - For Shares GIWWR | 0.298 | 9.77% | 945.44 | 0.00% | 0 | 0.168 |
Legato Merger Corp. III Warrant - on Legato Merger LEGT+ | 0.450 | 9.76% | 17.23K | 0.00% | 0 | 42.556 |
Mobilicom Ltd. MOB | 8.670 | 9.75% | 6.06M | 639.69% | 103.71M | 2.903 |


