美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EquipmentShare.com, Inc. Class A EQPT | 26.320 | 12.67% | 83.95M | 1057.67% | 6.64B | 1.879 |
All In FutureTech Alliance, Inc. AIFA | 2.410 | 12.62% | 828.89K | 1151.68% | 15.38M | 2.134 |
Direxion每日2倍做多QCOM ETF QCMU | 37.800 | 12.57% | 12.22M | 3661.24% | 34.02M | 1.371 |
Penguin Solutions Incorporation PENG | 67.150 | 12.52% | 294.03M | 900.22% | 3.41B | 1.975 |
Cellectar Biosciences, Inc. CLRB | 2.790 | 12.50% | 827.58K | 383.41% | 22.30M | 2.119 |
Alliance Entertainment Holding Corp Warrant 2023-11.02.28 on All AENTW | 0.405 | 12.50% | 426.60 | 0.00% | 0 | 21.543 |
Tradr每日2倍做多JOBY主動型ETF JOBX | 22.800 | 12.48% | 1.54M | 557.38% | 29.07M | 0.815 |
GraniteShares每日2倍做多QCOM主動型ETF QCML | 30.310 | 12.47% | 94.15M | 6326.77% | 152.16M | 2.142 |
NewGenIvf Group Limited Warrants NIVFW | 0.030 | 12.45% | 947.22 | 0.00% | 0 | 0.996 |
Defiance每日2倍做多純量子主動型ETF QPUX | 32.878 | 12.40% | 8.22M | 1888.57% | 46.30M | 0.809 |
Centrus Energy Corp. Class A LEU | 191.390 | 12.38% | 405.16M | 1179.57% | 3.77B | 1.905 |
Talphera, Inc. TLPH | 1.090 | 12.36% | 827.00K | 292.92% | 56.57M | 3.602 |
MoneyHero Limited Warrant -13.09.2028 on MoneyHero MNYWW | 0.050 | 12.33% | 3.83K | 0.00% | 0 | 3.872 |
NET Power Inc. Class A NPWR | 1.830 | 12.27% | 1.70M | 226.97% | 411.31M | 1.185 |
Clean Energy Technologies, Inc. CETY | 0.875 | 12.22% | 84.64K | 94.47% | 10.65M | 0.868 |


