美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alliance Entertainment Holding Corp Warrant -11.02.26 on Allianc AENTW | 0.666 | 11.03% | 20.00K | 0.00% | 0 | 2.479 |
Vivani Medical Inc. VANI | 1.510 | 11.03% | 2.48M | 454.73% | 110.16M | 6.959 |
Leverage Shares每日2倍做多PBR主動型ETF PBRG | 20.624 | 10.97% | 309.31K | 5971.20% | 515.59K | 42.116 |
Cal Redwood Acquisition Corp. Rights - For Shares CRAQR | 0.244 | 10.91% | 295 | 0.00% | 0 | 0.043 |
New Horizon Aircraft Ltd. Class A HOVR | 2.440 | 10.91% | 3.97M | 598.57% | 107.98M | 0.961 |
達納 DAN | 30.210 | 10.86% | 99.67M | 290.20% | 3.53B | 1.428 |
Tradr每日2倍做多DDOG主動型ETF DOGD | 19.740 | 10.83% | 895.01K | 3462.00% | 2.57M | 1.894 |
Drilling Tools International Corporation DTI | 4.000 | 10.80% | 1.82M | 358.42% | 140.80M | 1.454 |
MAX汽車工業每日三倍做多ETN CARU | 34.030 | 10.72% | 7.92K | 14.81% | 5.44M | 4.779 |
Kyivstar Group Ltd Warrant 2025-14.08.30 on Kyivstar Group KYIVW | 3.720 | 10.71% | 275.57K | 0.00% | 0 | 1.602 |
Sandisk Corporation SNDK | 501.290 | 10.63% | 9.58B | 1448.68% | 73.47B | 1.408 |
Progress Software Corporation PRGS | 42.700 | 10.62% | 151.07M | 806.66% | 1.83B | 5.482 |
中馳車福 AZI | 3.130 | 10.60% | 940.37K | 1436.24% | 10.09M | 0.055 |
Defiance每日2倍做空RGTI主動型ETF RGTZ | 17.260 | 10.57% | 132.28M | 21172.05% | 64.03M | 1.155 |
Envela Corporation ELA | 14.130 | 10.56% | 1.39M | 189.01% | 366.86M | 0.880 |


