美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
STKd 100% NVDA和100% AMD主動型ETF LAYS | 51.773 | 10.53% | 900.17K | 1727.80% | 5.18M | 3.368 |
GoHealth Inc Class A GOCO | 2.520 | 10.53% | 191.30K | 81.67% | 72.36M | 1.961 |
MicroCloud Hologram Inc. Warrant HOLOW | 0.105 | 10.53% | 687.89 | 0.00% | 0 | 0.409 |
Tevogen Bio Holdings Inc. Warrant 2024-14.02.2029 on Tevogen Bio TVGNW | 0.044 | 10.47% | 35.62 | 0.00% | 0 | 0.003 |
Mobile Infrastructure Corp BEEP | 2.960 | 10.45% | 302.32K | 73.93% | 125.21M | 3.738 |
Spruce Biosciences, Inc. SPRB | 78.920 | 10.44% | 2.77M | 541.05% | 84.47M | 1.580 |
Korro Bio, Inc. KRRO | 9.470 | 10.37% | 1.89M | 357.19% | 89.18M | 1.607 |
西部第一銀行 MOFG | 45.880 | 10.34% | 22.19M | 309.03% | 946.70M | 1.857 |
Nicolet Bankshares, Inc. NIC | 144.960 | 10.29% | 78.05M | 419.19% | 2.15B | 2.700 |
United States天然氣ETF UNG | 13.640 | 10.27% | 733.36M | 7630.86% | 971.80M | 1.889 |
Aura Biosciences Inc AURA | 5.480 | 10.26% | 1.02M | 51.90% | 348.00M | 1.164 |
Cps科技 CPSH | 5.910 | 10.26% | 4.43M | 575.32% | 106.26M | 1.221 |
恩普雷薩電力 EDN | 30.520 | 10.26% | 5.33M | 212.43% | 1.34B | 2.194 |
Netcapital Inc. Warrant 2022-05.07.27 on NetCapital NCPLW | 0.039 | 10.23% | 69.16 | 0.00% | 0 | 0.881 |
尖端汽車配件公司 AAP | 45.530 | 10.22% | 146.63M | 549.25% | 2.73B | 1.857 |


