美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CytomX醫療 CTMX | 5.030 | 7.48% | 11.26M | 192.82% | 852.26M | 0.879 |
Fly-E Group, Inc. FLYE | 2.180 | 7.44% | 38.67K | 127.78% | 3.56M | 0.915 |
Quantum-Si Incorporated Class A QSI | 0.926 | 7.44% | 4.40M | 278.60% | 199.52M | 1.324 |
Proshares二倍做空彭博天然氣ETF KOLD | 20.140 | 7.41% | 219.83M | 4143.67% | 565.61M | 1.286 |
Generation Essentials Group Class A TGE | 1.450 | 7.41% | 32.24K | 31.49% | 70.27M | 0.196 |
眾巢醫學 ZCMD | 1.740 | 7.41% | 47.10K | 15.57% | 53.51M | 0.843 |
Picard Medical, Inc. PMI | 1.160 | 7.41% | 170.68K | 359.53% | 85.49M | 0.618 |
NIP Group Inc. Sponsored ADR NIPG | 0.895 | 7.40% | 45.73K | 18.87% | 105.33M | 2.348 |
Amprius Technologies Inc Warrants 2022- For shares Amprius Tech AMPX+ | 7.550 | 7.40% | 1.41M | 0.00% | 0 | 0.838 |
天演藥業 ADAG | 3.050 | 7.39% | 103.23K | 18.68% | 143.75M | 0.920 |
天弘科技 CLS | 267.950 | 7.39% | 700.65M | 240.09% | 30.82B | 1.319 |
摩丁制造 MOD | 201.070 | 7.36% | 281.76M | 279.72% | 10.60B | 0.857 |
Solid Power, Inc. Warrant 2022-08.12.26 on Solid Power -A- SLDPW | 0.307 | 7.34% | 13.86K | 0.00% | 0 | 2.053 |
Elutia Inc Class A ELUT | 1.170 | 7.34% | 204.08K | 71.71% | 49.96M | 0.786 |
IM Cannabis Corp IMCC | 0.805 | 7.33% | 17.80K | 74.17% | 4.75M | 0.594 |


