美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion每日三倍做多標普五百生技ETF LABU | 169.890 | 7.21% | 135.72M | 2424.78% | 581.79M | 0.976 |
Rekor Systems, Inc. Class B REKR | 0.949 | 7.19% | 1.79M | 148.09% | 129.25M | 1.298 |
Sifco工業 SIF | 13.720 | 7.19% | 513.44K | 86.92% | 84.70M | 0.447 |
Wolfspeed Inc WOLF | 17.760 | 7.18% | 25.18M | 525.73% | 800.77M | 0.728 |
Reservoir Media, Inc. Warrant 2021-26.08.26 on Reservoir Media RSVRW | 0.182 | 7.17% | 225.13 | 0.00% | 0 | 0.246 |
Defiance每日2倍做多BITF主動型ETF BTFL | 11.070 | 7.16% | 58.21K | 906.17% | 664.20K | 0.437 |
格林電視 GTN.A | 11.520 | 7.16% | 96.29K | 0.98% | 1.18B | 1.815 |
TGE Value Creative Solutions Corp Warrant 2026-16.09.30 On TGE V BEBE+ | 0.300 | 7.14% | 11.17K | 0.00% | 0 | 3.069 |
正康國際 ZKIN | 1.500 | 7.14% | 15.51K | 6.70% | 25.91M | 0.820 |
Safeguard Acquisition Corp. Warrant - On Safeguard Acqn SAC+ | 0.450 | 7.14% | 2.15K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Leverage Shares每日2倍做多MP主動型ETF MPG | 8.430 | 7.13% | 201.88K | 776.81% | 2.82M | 0.524 |
Barfresh Food Group Inc. BRFH | 2.860 | 7.12% | 57.45K | 27.43% | 45.67M | 4.220 |
AlphaTON Capital Corp. ATON | 0.392 | 7.10% | 130.70K | 292.35% | 5.22M | 0.628 |
Figure Technology Solutions, Inc. Class A FIGR | 32.640 | 7.09% | 244.25M | 2441.34% | 6.98B | 1.201 |
Leverage Shares每日2倍做多HUT主動型ETF HUTG | 7.677 | 7.07% | 121.54K | 1712.80% | 767.68K | 0.353 |


