美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
捷藍航空 JBLU | 5.735 | 3.89% | 16.15M | 88.03% | 2.09B | 5.676 |
Cosmos Health Inc COSM | 0.540 | 3.85% | 68.54K | 47.03% | 20.17M | 1.996 |
Crane Harbor Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs -A- + 1/12 Rt CHACU | 12.450 | 3.83% | 1.24K | 0.00% | 271.46M | 15.842 |
牛電科技 NIU | 3.125 | 3.82% | 208.31K | 15.42% | 243.64M | 9.430 |
Cosan S.A. Sponsored ADR CSAN | 4.215 | 3.82% | 814.83K | 6.09% | 4.17B | 2.974 |
Enhabit, Inc EHAB | 11.150 | 3.82% | 1.19M | 26.61% | 564.27M | 15.139 |
Webuy Global Ltd. WBUY | 1.360 | 3.82% | 53.61K | 174.94% | 3.07M | 31.439 |
高力國際集團 CIGI | 148.965 | 3.82% | 101.29K | 0.17% | 7.59B | 0.394 |
Tecogen Inc. TGEN | 4.775 | 3.80% | 79.56K | 9.25% | 142.52M | 1.785 |
Themes類人機器人ETF BOTT | 65.660 | 3.79% | 689.19K | 235.43% | 28.89M | 10.506 |
Leverage Shares每日2倍做多ADBE主動型ETF ADBG | 7.390 | 3.79% | 793.42K | 281.00% | 28.89M | 4.687 |
Standard Lithium Ltd. SLI | 5.127 | 3.79% | 1.40M | 11.88% | 1.22B | 4.110 |
Fractyl Health, Inc. GUTS | 1.920 | 3.78% | 360.66K | 14.84% | 294.47M | 2.824 |
Opendoor Technologies Inc OPEN | 6.725 | 3.78% | 25.69M | 49.91% | 6.41B | 3.035 |
CytomX醫療 CTMX | 5.490 | 3.78% | 634.77K | 9.73% | 930.20M | 0.956 |


